Santiago López Ortega - Relación de Festejos 2026
| Nº ▲▼ | FECHA ▲▼ | PLAZA ▲▼ | TIPO DE FESTEJO ▲▼ | GANADERÍA ▲▼ | RESULTADO ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/03/2026 | San Agustín del Guadalix | Novillada con Picadores | 4 Flor de Jara | Vuelta al ruedo |
| 2 El Retamar | Vuelta al ruedo | ||||
| 2 | 26/04/2026 | Algete | Novillada con Picadores | 4 Cerrolongo | Vuelta al ruedo |
| 1 Los Eulogios | Herido | ||||
| 3 | 21/06/2026 | Villarejo de Salvanés | Novillada con Picadores | 4 Hermanos Sandoval | Oreja tras aviso |
| 4 | 04/07/2026 | Chinchón | Novillada con Picadores | 5 Fernando Guzmán | Vuelta al ruedo |
| 2 San Isidro | Oreja | ||||
| 5 | 05/07/2026 | San Martín de Valdeiglesias | Novillada con Picadores | 6 Victoriano del Río | Oreja |
| 4 Montealto | Ovación tras aviso | ||||
| 2 Zacarías Moreno | Ovación | ||||
| 6 | 09/08/2026 | Millas | Novillada con Picadores | 6 La Golosina | Ovación |
| 3 Taurelle | Silencio tras aviso | ||||
| 7 | 15/08/2026 | Roquefort | Novillada con Picadores | 6 Turquay | Ovación |
| 3 Turquay | Ovación | ||||
| 8 | 22/08/2026 | La Granja de San Ildefonso | Novillada con Picadores | 4 Baltasar Ibán | Ovación tras petición |
| 2 Baltasar Ibán | Ovación | ||||
| 9 | 29/08/2026 | Collado Mediano | Novillada con Picadores | 4 Flor de Jara | Dos orejas |
| 2 Flor de Jara | Ovación | ||||
| 10 | 05/09/2026 | Navacerrada | Novillada con Picadores | 5 El Retamar | Oreja |
| 2 Baltasar Ibán | Vuelta al ruedo | ||||
| 11 | 06/09/2026 | Carbonero el Mayor | Novillada con Picadores | 5 Aldeanueva | Vuelta al ruedo |
| 2 Hermanos Cambronell | Oreja | ||||
| 12 | 08/09/2026 | Arganda del Rey | Novillada con Picadores | 6 Los Maños | Dos orejas |
| 5 Los Maños | Vuelta al ruedo | ||||
| 3 Los Maños | Oreja con petición de la segunda | ||||
| 13 | 09/09/2026 | Valdilecha | Novillada con Picadores | 4 Casasola | Dos orejas |
| 2 Casasola | Ovación | ||||
| 14 | 10/09/2026 | Villa del Prado | Novillada con Picadores | 6 Emilio Artalejo | Dos orejas tras aviso |
| 3 Emilio Artalejo | Oreja | ||||
| 15 | 19/09/2026 | Los Molinos | Novillada con Picadores | 5 Cebada Gago | Silencio |
| 2 Cebada Gago | Ovación | ||||
| 16 | 20/09/2026 | San Agustín del Guadalix | Novillada con Picadores | 5 San Isidro | Silencio |
| 2 San Isidro | Silencio | ||||
| 17 | 26/09/2026 | Azuqueca de Henares | Novillada con Picadores | 6 Pincha | Silencio |
| 3 Pincha | Oreja | ||||
| 18 | 03/10/2026 | Guadarrama | Novillada con Picadores | 5 Pablo Mayoral | Silencio |
| 2 Pablo Mayoral | Oreja |
Mostrando 33 registros